<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Amephist &#187; bandwidth monitor</title>
	<atom:link href="http://amephist.com/tag/bandwidth-monitor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://amephist.com</link>
	<description>Lolcahost weirdness</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Aug 2010 15:04:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>Uso de ancho de banda desde la consola</title>
		<link>http://amephist.com/2010/06/uso-de-ancho-de-banda-desde-la-consola/</link>
		<comments>http://amephist.com/2010/06/uso-de-ancho-de-banda-desde-la-consola/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 15:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[One-Liners]]></category>
		<category><![CDATA[bandwidth monitor]]></category>
		<category><![CDATA[one-liner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amephist.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[A veces quisiera tener una herramienta para chequear cuanto ancho de banda envia/recibe nuestro servidor pero slurm o vnstat no es una opción. A veces solo necesitamos un one-liner que haga rapidamente este trabajo y mantenerlo de fondo mientras hacemos algunos cambios. Bueno, como ultimamente he comenzado a utilizar mucho este script tal vez te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A veces quisiera tener una herramienta para chequear cuanto ancho de banda envia/recibe nuestro servidor pero slurm o vnstat no es una opción. A veces solo necesitamos un one-liner que haga rapidamente este trabajo y mantenerlo de fondo mientras hacemos algunos cambios. Bueno, como ultimamente he comenzado a utilizar mucho este script tal vez te ayude a ti tambien.</p>
<p><code class="prettyprint">i=eth0;ltb=1;lrb=1;while :; do b=$(ifconfig $i | awk '/RX bytes/ {print $2 ":" $6}' | cut -d \: -f "2 4" | awk -F\: '{ printf("%d|%d",$1,$2)}');set - $(IFS="|"; echo $b);rb="$1";tb="$2";echo "Received:" $((($rb - $lrb) / 10240)) "kB/s Transmitted:" $((($tb - $ltb) / 10240)) "kB/s";ltb=$tb;lrb=$rb;sleep 10;done</code></p>
<p>Solo cambien la variable i=eth0 por la interfaz que quieran supervisar. Fue probado en Debian y CentOS, debería funcionar en la mayoría de las distribuciones de Linux.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://amephist.com/2010/06/uso-de-ancho-de-banda-desde-la-consola/&amp;t=Uso+de+ancho+de+banda+desde+la+consola" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://amephist.com/2010/06/uso-de-ancho-de-banda-desde-la-consola/&amp;t=Uso+de+ancho+de+banda+desde+la+consola" rel="nofollow" class="external" title="Post this to MySpace">Post this to MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Uso+de+ancho+de+banda+desde+la+consola+-+File: /data/app/webapp/functions.php<br />Line: 7<br />Message: Too many connections&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://amephist.com/2010/06/uso-de-ancho-de-banda-desde-la-consola/&amp;title=Uso+de+ancho+de+banda+desde+la+consola&amp;summary=A%20veces%20quisiera%20tener%20una%20herramienta%20para%20chequear%20cuanto%20ancho%20de%20banda%20envia%2Frecibe%20nuestro%20servidor%20pero%20slurm%20o%20vnstat%20no%20es%20una%20opci%C3%B3n.%20A%20veces%20solo%20necesitamos%20un%20one-liner%20que%20haga%20rapidamente%20este%20trabajo%20y%20mantenerlo%20de%20fondo%20mientras%20hacemos%20algunos%20cambios.%20Bueno%2C%20como%20ultimamente%20he%20c&amp;source=Amephist" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://amephist.com/2010/06/uso-de-ancho-de-banda-desde-la-consola/&amp;title=Uso+de+ancho+de+banda+desde+la+consola&amp;srcUrl=http://amephist.com/2010/06/uso-de-ancho-de-banda-desde-la-consola/&amp;srcTitle=Uso+de+ancho+de+banda+desde+la+consola&amp;snippet=A%20veces%20quisiera%20tener%20una%20herramienta%20para%20chequear%20cuanto%20ancho%20de%20banda%20envia%2Frecibe%20nuestro%20servidor%20pero%20slurm%20o%20vnstat%20no%20es%20una%20opci%C3%B3n.%20A%20veces%20solo%20necesitamos%20un%20one-liner%20que%20haga%20rapidamente%20este%20trabajo%20y%20mantenerlo%20de%20fondo%20mientras%20hacemos%20algunos%20cambios.%20Bueno%2C%20como%20ultimamente%20he%20c" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Reader">Add this to Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://amephist.com/2010/06/uso-de-ancho-de-banda-desde-la-consola/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://amephist.com/2010/06/uso-de-ancho-de-banda-desde-la-consola/&amp;n=Uso+de+ancho+de+banda+desde+la+consola&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://amephist.com/2010/06/uso-de-ancho-de-banda-desde-la-consola/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://amephist.com/2010/06/uso-de-ancho-de-banda-desde-la-consola/&amp;title=Uso+de+ancho+de+banda+desde+la+consola" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://amephist.com/2010/06/uso-de-ancho-de-banda-desde-la-consola/&amp;title=Uso+de+ancho+de+banda+desde+la+consola" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://amephist.com/2010/06/uso-de-ancho-de-banda-desde-la-consola/&amp;title=Uso+de+ancho+de+banda+desde+la+consola" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-tumblr">
			<a href="http://www.tumblr.com/share?v=3&amp;u=http%3A%2F%2Famephist.com%2F2010%2F06%2Fuso-de-ancho-de-banda-desde-la-consola%2F&amp;t=Uso+de+ancho+de+banda+desde+la+consola" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Tumblr">Share this on Tumblr</a>
		</li>
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://amephist.com/2010/06/uso-de-ancho-de-banda-desde-la-consola/" rel="nofollow" class="external" title="Submit this to Meneame">Submit this to Meneame</a>
		</li>
		<li class="shr-slashdot">
			<a href="http://slashdot.org/bookmark.pl?url=http://amephist.com/2010/06/uso-de-ancho-de-banda-desde-la-consola/&amp;title=Uso+de+ancho+de+banda+desde+la+consola" rel="nofollow" class="external" title="Submit this to SlashDot">Submit this to SlashDot</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://amephist.com/2010/06/uso-de-ancho-de-banda-desde-la-consola/&amp;title=Uso+de+ancho+de+banda+desde+la+consola" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Reddit">Share this on Reddit</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://amephist.com/2010/06/uso-de-ancho-de-banda-desde-la-consola/&amp;title=Uso+de+ancho+de+banda+desde+la+consola" rel="nofollow" class="external" title="Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon">Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://amephist.com/2010/06/uso-de-ancho-de-banda-desde-la-consola/" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Technorati">Share this on Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoobuzz">
			<a href="http://buzz.yahoo.com/submit/?submitUrl=http://amephist.com/2010/06/uso-de-ancho-de-banda-desde-la-consola/&amp;submitHeadline=Uso+de+ancho+de+banda+desde+la+consola&amp;submitSummary=A%20veces%20quisiera%20tener%20una%20herramienta%20para%20chequear%20cuanto%20ancho%20de%20banda%20envia%2Frecibe%20nuestro%20servidor%20pero%20slurm%20o%20vnstat%20no%20es%20una%20opci%C3%B3n.%20A%20veces%20solo%20necesitamos%20un%20one-liner%20que%20haga%20rapidamente%20este%20trabajo%20y%20mantenerlo%20de%20fondo%20mientras%20hacemos%20algunos%20cambios.%20Bueno%2C%20como%20ultimamente%20he%20c&amp;submitCategory=science&amp;submitAssetType=text" rel="nofollow" class="external" title="Buzz up!">Buzz up!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amephist.com/2010/06/uso-de-ancho-de-banda-desde-la-consola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

